MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,1007 +0,0068 +0,17%
🇺🇸 Dolar american USD 3,0210 +0,0203 +0,68%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 4,5164 -0,0283 -0,62%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 2,8035 +0,0059 +0,21%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0153 -0,0001 -0,36%
🇦🇪 Dirham EAU AED 0,8225 +0,0055 +0,67%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,7391 +0,0051 +0,19%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,0967 +0,0035 +0,17%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,6902 +0,0021 +0,12%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 2,9341 +0,0158 +0,54%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,4426 +0,0030 +0,68%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1596 -0,0001 -0,06%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,5510 +0,0009 +0,16%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,5511 +0,0038 +0,69%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0663 +0,0004 +0,61%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0337 +0,0004 +1,34%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0027 +0,0000 +0,49%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2369 +0,0022 +0,94%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2379 +0,0004 +0,17%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,5092 -0,0004 -0,08%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,1063 +0,0061 +0,29%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0550 -0,0011 -0,10%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0410 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,1015 +0,0006 +0,59%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4217 -0,0008 -0,19%
🇹🇷 Liră turcească TRY 1,9622 +0,0043 +0,22%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,3782 +0,0006 +0,16%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,4051 +0,0005 +0,12%
¤ Aur (gram) XAU 108,6784 -0,7411 -0,68%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 4,5970 -0,0171 -0,37%

Conversii la cursul BNR din 09.03.2010

EUR/RON
1 EUR 4,10 RON
10 EUR 41,01 RON
100 EUR 410,07 RON
1.000 EUR 4.100,70 RON
USD/RON
1 USD 3,02 RON
10 USD 30,21 RON
100 USD 302,10 RON
1.000 USD 3.021,00 RON
GBP/RON
1 GBP 4,52 RON
10 GBP 45,16 RON
100 GBP 451,64 RON
1.000 GBP 4.516,40 RON
CHF/RON
1 CHF 2,80 RON
10 CHF 28,04 RON
100 CHF 280,35 RON
1.000 CHF 2.803,50 RON

Cursuri valutare populare