BCE
Curs BCE - 28.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3508
EUR/RON · BNR · 28.10.2026
5,3495
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0013
+0,024%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3508 | 5,3495 | +0,0013 |
| Dolar american | USD | 4,8063 | 4,8088 | -0,0025 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3863 | 6,3848 | +0,0015 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7865 | 5,7911 | -0,0046 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3802 | 3,3794 | +0,0008 |
| Real brazilian | BRL | 0,9022 | 0,8989 | +0,0033 |
| Dolar canadian | CAD | 3,4217 | 3,4212 | +0,0005 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7210 | 0,7213 | -0,0003 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2196 | 0,2195 | +0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7159 | 0,7158 | +0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6126 | 0,6130 | -0,0004 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5375 | 1,5459 | -0,0084 |
| Rupie indiană | INR | 0,0505 | 0,0505 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0394 | 0,0393 | +0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0304 | 0,0305 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2580 | 0,2577 | +0,0003 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1789 | 1,1795 | -0,0006 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5171 | 0,5158 | +0,0013 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6979 | 2,6940 | +0,0039 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0751 | 0,0752 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2148 | 1,2137 | +0,0011 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4840 | 0,4837 | +0,0003 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7486 | 3,7498 | -0,0012 |
| Baht thailandez | THB | 0,1423 | 0,1424 | -0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0964 | 0,0965 | -0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2887 | 0,2885 | +0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2624
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,3167
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 28.10.2026 | 5,3508 |
| 27.10.2026 | 5,3488 |
| 26.10.2026 | 5,3473 |
| 23.10.2026 | 5,3492 |
| 22.10.2026 | 5,3450 |
| 21.10.2026 | 5,3365 |
| 20.10.2026 | 5,3308 |
| 19.10.2026 | 5,3264 |
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |