CURS VALUTAR
Curs valutar BNR,
simplu și clar.
Vezi cursurile de azi, convertește rapid și verifică istoricul.
Ultima actualizare BNR: 28.10.2026
Cursuri BNR
Actualizate zilnic
Istoric valutar
Comparații între bănci
Cursul valutar BNR
Vezi toate monedele →| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3495 | ▲ +0,0008 | +0,01% |
| Dolar american | USD | 4,8088 | ▲ +0,0111 | +0,23% |
| Liră sterlină | GBP | 6,3848 | ▼ -0,0044 | -0,07% |
| Franc elvețian | CHF | 5,7911 | ▼ -0,0010 | -0,02% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | ▼ -0,000008 | -0,05% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2137 | ▼ -0,0008 | -0,07% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2651 | ▲ +0,0005 | +0,19% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4837 | ▲ +0,0013 | +0,27% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5158 | ▲ +0,0010 | +0,19% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0455 | 0,0000 | 0,00% |
Convertor valutar
1 EUR = 5,3495 RON (curs BNR din 28.10.2026)
Evoluția EUR (€)/RON
Evoluția USD ($)/RON
Cursul valutar la bănci
Vezi toate băncile →| Bancă | ||
|---|---|---|
| RevolutRevolut | 5,3363 | 5,3793 |
| INGING | 5,3113 | 5,3861 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,3005 | 5,4005 |
| CEC BankCEC | 5,2961 | 5,4030 |
| Salt BankSalt | 5,2900 | 5,4100 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,2800 | 5,4200 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 5,2748 | 5,4255 |
| BRDBRD | 5,2720 | 5,4290 |
| ProCredit BankProCredit | 5,2715 | 5,4295 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,2485 | 5,4484 |
| Patria BankPatria | 5,2297 | 5,4828 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,2050 | 5,3150 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,2190 | 5,3390 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,2600 | 5,4000 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,2680 | 5,4190 |
| RevolutRevolut | 5,3363 | 5,3793 |
| INGING | 5,3113 | 5,3861 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,3005 | 5,4005 |
| CEC BankCEC | 5,2961 | 5,4030 |
| Salt BankSalt | 5,2900 | 5,4100 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,2800 | 5,4200 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 5,2748 | 5,4255 |
| BRDBRD | 5,2720 | 5,4290 |
| ProCredit BankProCredit | 5,2715 | 5,4295 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,2485 | 5,4484 |
| Patria BankPatria | 5,2297 | 5,4828 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,2050 | 5,3150 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,2190 | 5,3390 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,2600 | 5,4000 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,2680 | 5,4190 |
| RevolutRevolut | 4,7929 | 4,8174 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 4,7405 | 4,8690 |
| CEC BankCEC | 4,7334 | 4,8759 |
| BRDBRD | 4,7250 | 4,8990 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 4,7178 | 4,8983 |
| ProCredit BankProCredit | 4,7110 | 4,9010 |
| Salt BankSalt | 4,7084 | 4,9005 |
| UniCredit BankUniCredit | 4,7156 | 4,9080 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 4,7061 | 4,9061 |
| INGING | 4,6964 | 4,9126 |
| Patria BankPatria | 4,6295 | 4,9837 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 4,7000 | 4,8100 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 4,5250 | 4,6550 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 4,6800 | 4,8650 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 4,5587 | 4,7448 |
| RevolutRevolut | 6,3811 | 6,4097 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 6,3091 | 6,4704 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 6,3070 | 6,4775 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 6,2684 | 6,4683 |
| CEC BankCEC | 6,2877 | 6,4922 |
| BRDBRD | 6,2880 | 6,4960 |
| UniCredit BankUniCredit | 6,2637 | 6,5193 |
| Salt BankSalt | 6,2640 | 6,5197 |
| ProCredit BankProCredit | 6,2560 | 6,5305 |
| INGING | 6,2457 | 6,5333 |
| Patria BankPatria | 6,1902 | 6,5989 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 6,0650 | 6,2150 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 6,2600 | 6,4200 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 6,0346 | 6,2809 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 6,1890 | 6,4740 |
| RevolutRevolut | 5,7838 | 5,7914 |
| Salt BankSalt | 5,7275 | 5,8475 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 5,7183 | 5,8598 |
| CEC BankCEC | 5,7147 | 5,8586 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,7115 | 5,8660 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,6783 | 5,8783 |
| BRDBRD | 5,6877 | 5,8974 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,6773 | 5,9090 |
| INGING | 5,6574 | 5,9178 |
| Patria BankPatria | 5,6017 | 5,9772 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,5192 | 5,6392 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,6900 | 5,8100 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,5150 | 5,6650 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,6300 | 5,8300 |
| RevolutRevolut | 0,0145 | 0,0146 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 0,0143 | 0,0146 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 0,0144 | 0,0148 |
| BRDBRD | 0,0143 | 0,0148 |
| INGING | 0,0142 | 0,0149 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen | 0,0142 | 0,0149 |
| UniCredit BankUniCredit | 0,0141 | 0,0150 |
| Salt BankSalt | 0,0140 | 0,0152 |
| CEC BankCEC | 0,0139 | 0,0152 |
| Patria BankPatria | 0,0139 | 0,0153 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 0,0138 | 0,0148 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 0,0138 | 0,0149 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 0,0141 | 0,0153 |
| BRDBRD | 0,2575 | 0,2790 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 0,2420 | 0,2950 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 0,2556 | 0,2687 |
zilnic.Vezi cursurile → Convertor valutarConvertește rapid
orice monedă.Deschide convertorul → Istoric și graficeAnalizează evoluția
cursurilor în timp.Vezi graficele → Cursuri la bănciCompară ofertele
principalelor bănci.Vezi băncile →