EUR/RON · ultima publicare BNR din fiecare lună

Data BNR Curs Diferență Variație
31.08.2026 5,2586 RON +0,0113 +0,22%
31.07.2026 5,2473 RON +0,0035 +0,07%
30.06.2026 5,2438 RON -0,0051 -0,10%
29.05.2026 5,2489 RON +0,1072 +2,08%
30.04.2026 5,1417 RON +0,0429 +0,84%
31.03.2026 5,0988 RON +0,0035 +0,07%
27.02.2026 5,0953 RON -0,0008 -0,02%
30.01.2026 5,0961 RON -0,0024 -0,05%
31.12.2025 5,0985 RON +0,0079 +0,16%
28.11.2025 5,0906 RON +0,0055 +0,11%
31.10.2025 5,0851 RON +0,0040 +0,08%
30.09.2025 5,0811 RON +0,0089 +0,18%
29.08.2025 5,0722 RON -0,0042 -0,08%
31.07.2025 5,0764 RON -0,0013 -0,03%
30.06.2025 5,0777 RON +0,0138 +0,27%
30.05.2025 5,0639 RON +0,0864 +1,74%
30.04.2025 4,9775 RON +0,0004 +0,01%
31.03.2025 4,9771 RON +0,0006 +0,01%
28.02.2025 4,9765 RON -0,0002 0,00%
31.01.2025 4,9767 RON +0,0026 +0,05%
31.12.2024 4,9741 RON -0,0030 -0,06%
29.11.2024 4,9771 RON +0,0026 +0,05%
31.10.2024 4,9745 RON -0,0011 -0,02%
30.09.2024 4,9756 RON