Cursuri Intesa Sanpaolo Bank

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
🇪🇺 EUR - Euro 5,1761 5,3260 5,2557 12.09.2026 recent
🇺🇸 USD - Dolar american 4,4575 4,6074 4,5316 12.09.2026 recent
🇬🇧 GBP - Liră sterlină 6,0320 6,1819 6,1216 12.09.2026 recent
🇨🇭 CHF - Franc elvețian 5,4779 5,6278 5,5628 12.09.2026 recent
🇭🇺 HUF - Forint maghiar 0,0142 0,0145 0,0144 12.09.2026 recent
🇨🇦 CAD - Dolar canadian 3,2205 3,3705 3,2725 12.09.2026 recent
🇨🇿 CZK - Coroană cehă 0,2135 0,2335 0,2168 12.09.2026 recent
🇩🇰 DKK - Coroană daneză 0,6924 0,8423 0,7031 12.09.2026 recent
🇳🇴 NOK - Coroană norvegiană 0,4805 0,6304 0,4872 12.09.2026 recent
🇵🇱 PLN - Zlot polonez 1,1975 1,2575 1,2158 12.09.2026 recent
🇸🇪 SEK - Coroană suedeză 0,4607 0,6106 0,4679 12.09.2026 recent

Curs pe valută la Intesa Sanpaolo Bank