ACCIZE · 2026
Accize 2026
Niveluri în lei · alcool · tutun · energie · produse nearmonizate
MOTORINĂ · ACUM
2.103,22
lei / 1.000 litri
PERIOADĂ
01.09–15.09.2026
reducere temporară 25%
PE TONĂ
2.489,05
lei / tonă
Calculator acciză
Țigarete
NIVEL 2026
718,97
lei / 1.000 țigarete
SPECIFICĂ · DE LA 01.04
584,025
lei / 1.000 țigarete
AD VALOREM
10%
din prețul de vânzare cu amănuntul
Acciza specifică 01.01–31.03.2026: 576,360 lei/1.000.
Alcool și băuturi alcoolice
| Produs | Acciză 2026 | Unitate |
|---|---|---|
| Bere | 5,83 | lei/hl/grad Plato |
|
Bere – mic producător independent
producție anuală ≤ 200.000 hl |
3,21 | lei/hl/grad Plato |
| Vin liniștit | 11,00 | lei/hl |
| Vin spumant | 83,81 | lei/hl |
| Alte băuturi fermentate – liniștite | 701,83 | lei/hl |
| Cidru – liniștit | 11,00 | lei/hl |
| Hidromel | 11,00 | lei/hl |
| Băuturi fermentate din fructe de pădure | 11,00 | lei/hl |
| Alte băuturi fermentate – spumoase | 83,81 | lei/hl |
| Cidru – spumant | 11,00 | lei/hl |
| Produse intermediare | 701,83 | lei/hl |
| Alcool etilic | 5.848,49 | lei/hl alcool pur |
| Alcool etilic – mică distilerie | 2.924,23 | lei/hl alcool pur |
Tutun
| Produs | Acciză 2026 | Unitate |
|---|---|---|
| Țigări și țigări de foi | 634,00 | lei/1.000 buc. |
| Tutun fin tăiat pentru rulare | 634,00 | lei/kg |
| Alte tutunuri de fumat | 634,00 | lei/kg |
Produse energetice
| Produs | Acciză 2026 | Unitate |
|---|---|---|
| Benzină cu plumb | 3.598,98 | lei/1.000 l |
| Benzină fără plumb | 3.059,80 | lei/1.000 l |
|
Motorină – nivel Cod fiscal
nivel de bază 2026; reducerile temporare sunt afișate separat |
2.804,29 | lei/1.000 l |
| Păcură – scop comercial | 115,15 | lei/tonă |
| Păcură – scop necomercial | 115,15 | lei/tonă |
| GPL – combustibil motor | 984,60 | lei/tonă |
| GPL – încălzire | 871,28 | lei/tonă |
| Gaze naturale – combustibil motor | 19,96 | lei/GJ |
| Gaze naturale – încălzire comercială | 1,31 | lei/GJ |
| Gaze naturale – încălzire necomercială | 2,46 | lei/GJ |
| Petrol lampant – combustibil motor | 3.423,06 | lei/1.000 l |
| Petrol lampant – încălzire | 2.885,70 | lei/1.000 l |
| Cărbune și cocs – scop comercial | 1,15 | lei/GJ |
| Cărbune și cocs – scop necomercial | 2,30 | lei/GJ |
| Electricitate – scop comercial | 3,84 | lei/MWh |
| Electricitate – scop necomercial | 7,68 | lei/MWh |
Produse nearmonizate
| Produs | Acciză 2026 | Unitate |
|---|---|---|
| Lichid cu sau fără nicotină | 1,31 | lei/ml |
| Produse cu tutun pentru inhalare fără ardere | 1.198,28 | lei/kg |
| Produse cu înlocuitori de tutun pentru inhalare fără ardere | 1.198,28 | lei/kg |
| Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat – 5–8 g/100 ml | 48,40 | lei/hl |
| Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat – peste 8 g/100 ml | 72,60 | lei/hl |
| Produse cu nicotină fără tutun pentru consum oral | 126,00 | lei/kg |
| Tutun de mestecat și tutun pentru uz nazal | 1.198,28 | lei/kg |
Cote reduse și cazuri speciale
| Caz | Nivel | Unitate |
|---|---|---|
|
GPL în butelii de aragaz pentru consum casnic
butelii de maximum 12,5 kg |
0,00 | lei/tonă |
| Motorină utilizată în agricultură | 106,72 | lei/1.000 l |
| Petrol lampant pentru încălzire utilizat de persoane fizice | 0,00 | lei |
| Mic producător independent de vin spumant | — | 50% din nivelul standard |
| Mic producător independent de băuturi fermentate eligibile | — | 50% din nivelul standard |
Motorină · perioade 2026
| Perioadă | lei / 1.000 l | lei / tonă | Nivel |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 – 06.04.2026 | 2.804,29 | 3.318,74 | nivel standard |
| 07.04.2026 – 30.06.2026 | 2.504,29 | 2.963,70 | reducere temporară OUG 24/2026 |
| 01.07.2026 – 15.08.2026 | 2.804,29 | 3.318,74 | nivel standard |
| 16.08.2026 – 31.08.2026 | 2.243,43 | 2.654,99 | reducere temporară 20% |
| 01.09.2026 – 15.09.2026 | 2.103,22 | 2.489,05 | reducere temporară 25% |