Cursuri Salt Bank

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
🇪🇺 EUR - Euro 5,2040 5,3040 5,2557 11.09.2026 recent
🇺🇸 USD - Dolar american 4,4336 4,6145 4,5316 11.09.2026 recent
🇬🇧 GBP - Liră sterlină 5,9993 6,2442 6,1216 11.09.2026 recent
🇨🇭 CHF - Franc elvețian 5,4957 5,6157 5,5628 11.09.2026 recent
🇭🇺 HUF - Forint maghiar 0,0139 0,0151 0,0144 11.09.2026 recent
🇦🇺 AUD - Dolar australian 3,1178 3,3776 3,2488 11.09.2026 recent
🇨🇦 CAD - Dolar canadian 3,1334 3,3945 3,2725 11.09.2026 recent
🇩🇰 DKK - Coroană daneză 0,6748 0,7310 0,7031 11.09.2026 recent
🇯🇵 JPY - Yen japonez 0,0283 0,0307 0,0294 11.09.2026 recent
🇳🇴 NOK - Coroană norvegiană 0,4675 0,5065 0,4872 11.09.2026 recent
🇵🇱 PLN - Zlot polonez 1,1670 1,2642 1,2158 11.09.2026 recent
🇸🇪 SEK - Coroană suedeză 0,4487 0,4861 0,4679 11.09.2026 recent

Curs pe valută la Salt Bank