MonedăCodCurs (RON)Variație%
Euro EUR 4,2463 +0,0081 +0,19%
Dolar american USD 2,9299 +0,0007 +0,02%
Liră sterlină GBP 4,8330 -0,0195 -0,40%
Franc elvețian CHF 2,7988 +0,0035 +0,13%
Forint maghiar HUF 0,0157 +0,0001 +0,70%
Dirham EAU AED 0,7977 +0,0003 +0,04%
Dolar australian AUD 2,5174 -0,0111 -0,44%
Lev bulgăresc BGN 2,1711 +0,0041 +0,19%
Real brazilian BRL 1,6019 +0,0133 +0,84%
Dolar canadian CAD 2,7110 -0,0324 -1,18%
Yuan renminbi CNY 0,4290 +0,0001 +0,02%
Coroană cehă CZK 0,1664 -0,0002 -0,12%
Coroană daneză DKK 0,5705 +0,0011 +0,19%
Liră egipteană EGP 0,5304 +0,0004 +0,08%
Rupie indiană INR 0,0604 +0,0001 +0,17%
Yen japonez JPY 0,0317 -0,0001 -0,31%
Won sud-coreean KRW 0,0024 +0,000011 +0,46%
Leu moldovenesc MDL 0,2642 +0,0005 +0,19%
Peso mexican MXN 0,2194 -0,0013 -0,59%
Coroană norvegiană NOK 0,4930 -0,0013 -0,26%
Dolar neozeelandez NZD 2,0348 -0,0081 -0,40%
Zlot polonez PLN 1,0328 -0,0039 -0,38%
Dinar sârbesc RSD 0,0455 0,0000 0,00%
Rublă rusească RUB 0,0940 +0,0005 +0,53%
Coroană suedeză SEK 0,4159 -0,0006 -0,14%
Liră turcească TRY 1,9682 -0,0053 -0,27%
Hryvnia ucraineană UAH 0,3441 +0,0108 +3,24%
Rand sud-african ZAR 0,3881 -0,0010 -0,26%
Aur (gram) XAU 93,7333 -1,1470 -1,21%
Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 4,6195 -0,0248 -0,53%

Conversii la cursul BNR din 09.09.2009

EUR/RON
1 EUR 4,25 RON
10 EUR 42,46 RON
100 EUR 424,63 RON
1.000 EUR 4.246,30 RON
USD/RON
1 USD 2,93 RON
10 USD 29,30 RON
100 USD 292,99 RON
1.000 USD 2.929,90 RON
GBP/RON
1 GBP 4,83 RON
10 GBP 48,33 RON
100 GBP 483,30 RON
1.000 GBP 4.833,00 RON
CHF/RON
1 CHF 2,80 RON
10 CHF 27,99 RON
100 CHF 279,88 RON
1.000 CHF 2.798,80 RON

Cursuri valutare populare