MEDIE LUNARĂ

4,7478

RON / EUR

MINIM

4,7383

15.02.2019

MAXIM

4,7619

22.02.2019

VARIAȚIE

-0,21%

4,7517 → 4,7416

Cursuri zilnice EUR/RON · februarie 2019

DataCurs BNRVariație
28.02.2019 4,7416 RON +0,0008
27.02.2019 4,7408 RON -0,0209
26.02.2019 4,7617 RON +0,0023
25.02.2019 4,7594 RON -0,0025
22.02.2019 4,7619 RON +0,0060
21.02.2019 4,7559 RON -0,0017
20.02.2019 4,7576 RON +0,0096
19.02.2019 4,7480 RON +0,0079
18.02.2019 4,7401 RON +0,0018
15.02.2019 4,7383 RON -0,0068
14.02.2019 4,7451 RON +0,0016
13.02.2019 4,7435 RON +0,0023
12.02.2019 4,7412 RON -0,0025
11.02.2019 4,7437 RON -0,0008
08.02.2019 4,7445 RON +0,0054
07.02.2019 4,7391 RON -0,0036
06.02.2019 4,7427 RON -0,0013
05.02.2019 4,7440 RON -0,0106
04.02.2019 4,7546 RON +0,0029
01.02.2019 4,7517 RON