MEDIE LUNARĂ

3,3879

RON / USD

MINIM

3,3174

08.03.2013

MAXIM

3,4497

28.03.2013

VARIAȚIE

+3,10%

3,3420 → 3,4455

Cursuri zilnice USD/RON · martie 2013

DataCurs BNRVariație
29.03.2013 3,4455 RON -0,0042
28.03.2013 3,4497 RON +0,0078
27.03.2013 3,4419 RON +0,0154
26.03.2013 3,4265 RON +0,0317
25.03.2013 3,3948 RON -0,0277
22.03.2013 3,4225 RON -0,0010
21.03.2013 3,4235 RON +0,0041
20.03.2013 3,4194 RON +0,0116
19.03.2013 3,4078 RON -0,0010
18.03.2013 3,4088 RON +0,0452
15.03.2013 3,3636 RON -0,0361
14.03.2013 3,3997 RON +0,0322
13.03.2013 3,3675 RON +0,0050
12.03.2013 3,3625 RON +0,0069
11.03.2013 3,3556 RON +0,0382
08.03.2013 3,3174 RON -0,0243
07.03.2013 3,3417 RON -0,0057
06.03.2013 3,3474 RON -0,0004
05.03.2013 3,3478 RON -0,0115
04.03.2013 3,3593 RON +0,0173
01.03.2013 3,3420 RON