MEDIE LUNARĂ

4,2563

RON / USD

MINIM

4,1870

27.03.2017

MAXIM

4,3105

08.03.2017

VARIAȚIE

-0,65%

4,2892 → 4,2615

Cursuri zilnice USD/RON · martie 2017

DataCurs BNRVariație
31.03.2017 4,2615 RON +0,0290
30.03.2017 4,2325 RON +0,0093
29.03.2017 4,2232 RON +0,0320
28.03.2017 4,1912 RON +0,0042
27.03.2017 4,1870 RON -0,0279
24.03.2017 4,2149 RON -0,0080
23.03.2017 4,2229 RON -0,0057
22.03.2017 4,2286 RON +0,0032
21.03.2017 4,2254 RON -0,0164
20.03.2017 4,2418 RON +0,0022
17.03.2017 4,2396 RON -0,0058
16.03.2017 4,2454 RON -0,0327
15.03.2017 4,2781 RON -0,0002
14.03.2017 4,2783 RON +0,0110
13.03.2017 4,2673 RON -0,0212
10.03.2017 4,2885 RON -0,0152
09.03.2017 4,3037 RON -0,0068
08.03.2017 4,3105 RON +0,0199
07.03.2017 4,2906 RON +0,0102
06.03.2017 4,2804 RON -0,0208
03.03.2017 4,3012 RON +0,0072
02.03.2017 4,2940 RON +0,0048
01.03.2017 4,2892 RON