INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM
Inflația în România
Rata anuală a inflației calculată din indicele prețurilor de consum (IPC), cu evoluție și istoric lunar.
EVOLUȚIE INFLAȚIE
Rata anuală a inflației
Evoluția lunară a IPC față de aceeași lună din anul precedent.
STRUCTURĂ IPC
Inflația pe categorii
Iulie 2026
| Categorie | Indice IPC | Rată anuală |
|---|---|---|
| Total | 108,16 | 8,16% |
| Total | 105,03 | 5,03% |
| Total | 107,93 | 7,93% |
| Total | 113,67 | 13,67% |
| - Abonament radio, televiziune | 114,09 | 14,09% |
| - Aerian | 102,3 | 2,3% |
| - Alte legume si conserve de legume | 94,34 | -5,66% |
| Alte marfuri nealimentare | 108,53 | 8,53% |
| Alte produse alimentare | 106,6 | 6,6% |
| Alte servicii | 112,12 | 12,12% |
| Alte servicii cu caracter industrial | 116,56 | 16,56% |
| Apa, canal, salubritate | 115,99 | 15,99% |
| Articole chimice | 108,01 | 8,01% |
| - Articole de galanterie, pasmanterie si mercerie | 105,26 | 5,26% |
| - Articole de igiena, cosmetice | 106,8 | 6,8% |
| Articole de igiena, cosmetice si medicale | 106,12 | 6,12% |
| - Articole de menaj | 105,66 | 5,66% |
| - Articole medicale | 105,68 | 5,68% |
| - Auto - abonamente | 111,77 | 11,77% |
| - Autoturisme, accesorii si piese de schimb auto, velo | 106,1 | 6,1% |
| Bauturi alcoolice | 107,6 | 7,6% |
| - Bere | 107,88 | 7,88% |
| - Branza de oaie (telemea) | 103,78 | 3,78% |
| - Branza de vaca (telemea) | 105,84 | 5,84% |
| - Branza - total | 105,09 | 5,09% |
| Cacao si cafea | 118,19 | 18,19% |
| - Cafea | 119,47 | 19,47% |
| - Carne de bovine | 111,67 | 11,67% |
| - Carne de pasare | 106,24 | 6,24% |
| - Carne de porcine | 103,4 | 3,4% |
| Carne, preparate din carne si conserve din carne din care: | 105,98 | 5,98% |
| - Carti, ziare, reviste | 110,82 | 10,82% |
| - Cartofi | 86,32 | -13,68% |
| - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 109,98 | 9,98% |
| - C.F.R. | 111,36 | 11,36% |
| - C.F.R. - abonamente | 111,73 | 11,73% |
| Chirie | 142,48 | 42,48% |
| Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu invatamantul si turismul | 110,74 | 10,74% |
| - Citrice si alte fructe meridionale | 100,16 | 0,16% |
| Combustibili | 116,87 | 16,87% |
| - Confectii | 106,42 | 6,42% |
| Confectionat si reparat imbracaminte si incaltaminte | 114,36 | 14,36% |
| - Conserve din carne | 106,77 | 6,77% |
| - Conserve din fructe | 106,51 | 6,51% |
| - Conserve din peste si alte produse din peste | 107,68 | 7,68% |
| - Detergenti | 109,92 | 9,92% |
| - Energie electrica | 103,39 | 3,39% |
| Energie electrica, gaze si incalzire centrala | 102,9 | 2,9% |
| - Energie termica | 110,7 | 10,7% |
| - Faina | 95,7 | -4,3% |
| - Fasole boabe si alte leguminoase | 98,3 | -1,7% |
| - Fluvial | 109,85 | 9,85% |
| - Frigidere si congelatoare | 104,96 | 4,96% |
| - Fructe proaspete | 86,18 | -13,82% |
| Fructe si conserve din fructe | 92,91 | -7,09% |
| - Gaze | 100,97 | 0,97% |
| Igiena si cosmetica | 114,1 | 14,1% |
| Imbracaminte, articole de galanterie, mercerie si pasmanterie | 106,57 | 6,57% |
| Incaltaminte | 105,8 | 5,8% |
| - Incaltaminte din piele | 104,96 | 4,96% |
| Ingrijire medicala | 112,48 | 12,48% |
| - Lacuri si vopsele | 105,63 | 5,63% |
| - Lapte de vaca | 111,28 | 11,28% |
| Lapte si produse lactate | 106,72 | 6,72% |
| - Lapte - total | 109,43 | 9,43% |
| Legume si conserve de legume | 95,02 | -4,98% |
| - Malai | 95,08 | -4,92% |
| - Margarina | 106,16 | 6,16% |
| - Masini de aragaz, butelii | 105,3 | 5,3% |
| - Masini de spalat | 106,49 | 6,49% |
| - Medicamente | 104,36 | 4,36% |
| - Miere de albine | 107,03 | 7,03% |
| - Mobila | 105,32 | 5,32% |
| Oua | 113,9 | 13,9% |
| - Paine | 107,93 | 7,93% |
| - Paine, produse de franzelarie, specialitati, subproduse grau, porumb, secara | 108,14 | 8,14% |
| - Peste proaspat si congelat | 107,54 | 7,54% |
| Peste si conserve din peste | 107,3 | 7,3% |
| - Plata cazarii in unitati hoteliere | 107,82 | 7,82% |
| Posta si telecomunicatii | 109,82 | 9,82% |
| - Preparate din carne | 106,09 | 6,09% |
| Produse cultural-sportive | 108,56 | 8,56% |
| - Produse de franzelarie | 104,99 | 4,99% |
| - Produse de morarit | 95,45 | -4,55% |
| Produse de morarit si panificatie | 107,06 | 7,06% |
| Produse de uz casnic, mobila | 105,41 | 5,41% |
| Reparatii auto, electronice si lucrari foto | 113,85 | 13,85% |
| Restaurante, cafenele, cantine | 110,76 | 10,76% |
| - Rutier | 112,21 | 12,21% |
| - Sapun de rufe | 110,09 | 10,09% |
| - Servicii postale | 109,18 | 9,18% |
| - Specialitati de panificatie | 108,72 | 8,72% |
| - Telefon | 106,74 | 6,74% |
| - Tesaturi | 106,43 | 6,43% |
| Transport interurban (alte feluri de transport) | 111,17 | 11,17% |
| Transport urban | 107,47 | 7,47% |
| - Tricotaje | 107,7 | 7,7% |
| - Tuica, rachiuri si alte bauturi alcoolice | 108,87 | 8,87% |
| Tutun, tigari | 108,51 | 8,51% |
| - Ulei comestibil | 106,57 | 6,57% |
| Ulei, slanina, grasimi | 106,62 | 6,62% |
| - Unt | 99,47 | -0,53% |
| - Vin | 106,66 | 6,66% |
| - Zahar | 99,75 | -0,25% |
| Zahar, produse zaharoase si miere de albine | 108,81 | 8,81% |
ISTORIC INFLAȚIE
Valori lunare recente
Rata anuală a inflației și indicele IPC pentru ultimele luni.
| Lună | Indice IPC | Inflație anuală | Variație |
|---|---|---|---|
| Iulie 2026 | 113,67 | 13,67% | +5,74 pp |
| Iulie 2026 | 107,93 | 7,93% | +2,9 pp |
| Iulie 2026 | 105,03 | 5,03% | -3,13 pp |
| Iulie 2026 | 108,16 | 8,16% | -5,51 pp |
| Iunie 2026 | 113,67 | 13,67% | +1,38 pp |
| Iunie 2026 | 112,29 | 12,29% | +6,54 pp |
| Iunie 2026 | 105,75 | 5,75% | -4,67 pp |
| Iunie 2026 | 110,42 | 10,42% | -3,11 pp |
| Mai 2026 | 113,53 | 13,53% | +0,99 pp |
| Mai 2026 | 112,54 | 12,54% | +5,76 pp |
| Mai 2026 | 106,78 | 6,78% | -4,07 pp |
| Mai 2026 | 110,85 | 10,85% | -2,19 pp |
| Aprilie 2026 | 113,04 | 13,04% | +1,02 pp |
| Aprilie 2026 | 112,02 | 12,02% | +4,63 pp |
| Aprilie 2026 | 107,39 | 7,39% | -3,32 pp |
| Aprilie 2026 | 110,71 | 10,71% | -0,34 pp |
| Martie 2026 | 111,05 | 11,05% | +0,16 pp |
| Martie 2026 | 110,89 | 10,89% | +3,22 pp |
| Martie 2026 | 107,67 | 7,67% | -2,2 pp |
| Martie 2026 | 109,87 | 9,87% | -1,5 pp |
| Februarie 2026 | 111,37 | 11,37% | +1,96 pp |
| Februarie 2026 | 109,41 | 9,41% | +1,52 pp |
| Februarie 2026 | 107,89 | 7,89% | -1,42 pp |
| Februarie 2026 | 109,31 | 9,31% | -2,28 pp |
| Ianuarie 2026 | 111,59 | 11,59% | +1,6 pp |
| Ianuarie 2026 | 109,99 | 9,99% | +2,13 pp |
| Ianuarie 2026 | 107,86 | 7,86% | -1,76 pp |
| Ianuarie 2026 | 109,62 | 9,62% | -1,38 pp |
| Decembrie 2025 | 111 | 11% | +0,52 pp |
| Decembrie 2025 | 110,48 | 10,48% | +2,73 pp |
| Decembrie 2025 | 107,75 | 7,75% | -1,94 pp |
| Decembrie 2025 | 109,69 | 9,69% | -1,3 pp |
| Noiembrie 2025 | 110,99 | 10,99% | +0,26 pp |
| Noiembrie 2025 | 110,73 | 10,73% | +3,09 pp |
| Noiembrie 2025 | 107,64 | 7,64% | -2,12 pp |
| Noiembrie 2025 | 109,76 | 9,76% | - |