Cursuri BCR

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
🇪🇺 EUR - Euro 5,1690 5,3400 5,2557 12.09.2026 recent
🇺🇸 USD - Dolar american 4,4240 4,6290 4,5316 12.09.2026 recent
🇬🇧 GBP - Liră sterlină 5,9780 6,2630 6,1216 12.09.2026 recent
🇨🇭 CHF - Franc elvețian 5,4570 5,6570 5,5628 12.09.2026 recent
🇭🇺 HUF - Forint maghiar 0,0139 0,0151 0,0144 12.09.2026 recent
🇨🇦 CAD - Dolar canadian 3,1680 3,3680 3,2725 12.09.2026 recent

Curs pe valută la BCR