Cursuri CEC Bank

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
EUR - Euro 5,2961 5,4030 5,3495 28.10.2026 recent
USD - Dolar american 4,7334 4,8759 4,8088 28.10.2026 recent
GBP - Liră sterlină 6,2877 6,4922 6,3848 28.10.2026 recent
CHF - Franc elvețian 5,7147 5,8586 5,7911 28.10.2026 recent
HUF - Forint maghiar 0,0139 0,0152 0,0146 28.10.2026 recent
CAD - Dolar canadian 3,3246 3,5136 3,4212 28.10.2026 recent
DKK - Coroană daneză 0,6958 0,7360 0,7158 28.10.2026 recent
PLN - Zlot polonez 1,1614 1,2687 1,2137 28.10.2026 recent
SEK - Coroană suedeză 0,4637 0,5039 0,4837 28.10.2026 recent

Curs pe valută la CEC Bank