Cursuri Exim Banca Românească

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
EUR - Euro 5,3005 5,4005 5,3495 28.10.2026 recent
USD - Dolar american 4,7405 4,8690 4,8088 28.10.2026 recent
GBP - Liră sterlină 6,3070 6,4775 6,3848 28.10.2026 recent
CHF - Franc elvețian 5,7115 5,8660 5,7911 28.10.2026 recent
HUF - Forint maghiar 0,0144 0,0148 0,0146 28.10.2026 recent
MDL - Leu moldovenesc 0,2420 0,2950 0,2651 28.10.2026 recent
AUD - Dolar australian 3,3125 3,4485 3,3794 28.10.2026 recent
CAD - Dolar canadian 3,3745 3,4660 3,4212 28.10.2026 recent
CNY - Yuan renminbi 0,7010 0,7405 0,7213 28.10.2026 recent
CZK - Coroană cehă 0,2165 0,2225 0,2195 28.10.2026 recent
DKK - Coroană daneză 0,6965 0,7355 0,7158 28.10.2026 recent
JPY - Yen japonez 0,0299 0,0309 0,0305 28.10.2026 recent
NOK - Coroană norvegiană 0,5010 0,5345 0,5158 28.10.2026 recent
PLN - Zlot polonez 1,1890 1,2415 1,2137 28.10.2026 recent
SEK - Coroană suedeză 0,4675 0,5005 0,4837 28.10.2026 recent
TRY - Liră turcească 0,0850 0,1075 0,0965 28.10.2026 recent

Curs pe valută la Exim Banca Românească