Cursuri ING

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
EUR - Euro 5,3113 5,3861 5,3495 28.10.2026 recent
USD - Dolar american 4,6964 4,9126 4,8088 28.10.2026 recent
GBP - Liră sterlină 6,2457 6,5333 6,3848 28.10.2026 recent
CHF - Franc elvețian 5,6574 5,9178 5,7911 28.10.2026 recent
HUF - Forint maghiar 0,0142 0,0149 0,0146 28.10.2026 recent
AUD - Dolar australian 3,3028 3,4548 3,3794 28.10.2026 recent
CAD - Dolar canadian 3,3417 3,4955 3,4212 28.10.2026 recent
CZK - Coroană cehă 0,2145 0,2243 0,2195 28.10.2026 recent
DKK - Coroană daneză 0,6995 0,7317 0,7158 28.10.2026 recent
JPY - Yen japonez 0,0297 0,0311 0,0305 28.10.2026 recent
NOK - Coroană norvegiană 0,5058 0,5290 0,5158 28.10.2026 recent
PLN - Zlot polonez 1,1874 1,2420 1,2137 28.10.2026 recent
SEK - Coroană suedeză 0,4727 0,4945 0,4837 28.10.2026 recent

Curs pe valută la ING