Cursuri Intesa Sanpaolo Bank

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
EUR - Euro 5,2485 5,4484 5,3495 28.10.2026 recent
USD - Dolar american 4,7061 4,9061 4,8088 28.10.2026 recent
GBP - Liră sterlină 6,2684 6,4683 6,3848 28.10.2026 recent
CHF - Franc elvețian 5,6783 5,8783 5,7911 28.10.2026 recent
HUF - Forint maghiar 0,0143 0,0146 0,0146 28.10.2026 recent
CAD - Dolar canadian 3,3543 3,5542 3,4212 28.10.2026 recent
CZK - Coroană cehă 0,2153 0,2353 0,2195 28.10.2026 recent
DKK - Coroană daneză 0,7023 0,9022 0,7158 28.10.2026 recent
NOK - Coroană norvegiană 0,5074 0,7073 0,5158 28.10.2026 recent
PLN - Zlot polonez 1,1919 1,2518 1,2137 28.10.2026 recent
SEK - Coroană suedeză 0,4747 0,6746 0,4837 28.10.2026 recent

Curs pe valută la Intesa Sanpaolo Bank