Cursuri UniCredit Bank

ValutăCumpărareVânzareBNRDataStare
EUR - Euro 5,2800 5,4200 5,3495 28.10.2026 recent
USD - Dolar american 4,7156 4,9080 4,8088 28.10.2026 recent
GBP - Liră sterlină 6,2637 6,5193 6,3848 28.10.2026 recent
CHF - Franc elvețian 5,6773 5,9090 5,7911 28.10.2026 recent
HUF - Forint maghiar 0,0141 0,0150 0,0146 28.10.2026 recent
AUD - Dolar australian 3,2822 3,4852 3,3794 28.10.2026 recent
CAD - Dolar canadian 3,3190 3,5244 3,4212 28.10.2026 recent
CNY - Yuan renminbi 0,6640 0,7795 0,7213 28.10.2026 recent
CZK - Coroană cehă 0,2132 0,2264 0,2195 28.10.2026 recent
DKK - Coroană daneză 0,6943 0,7372 0,7158 28.10.2026 recent
JPY - Yen japonez 0,0296 0,0314 0,0305 28.10.2026 recent
NOK - Coroană norvegiană 0,5001 0,5311 0,5158 28.10.2026 recent
PLN - Zlot polonez 1,1698 1,2609 1,2137 28.10.2026 recent
SEK - Coroană suedeză 0,4686 0,4976 0,4837 28.10.2026 recent
TRY - Liră turcească 0,0937 0,0995 0,0965 28.10.2026 recent
ZAR - Rand sud-african 0,2655 0,3117 0,2885 28.10.2026 recent

Curs pe valută la UniCredit Bank