BNR
Curs valutar BNR - 12.10.2005
Curs din 12.10.2005
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5906 | -0,0050 | -0,14% |
| Dolar american | USD | 2,9935 | +0,0079 | +0,26% |
| Liră sterlină | GBP | 5,2261 | -0,0149 | -0,28% |
| Franc elvețian | CHF | 2,3204 | -0,0020 | -0,09% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0144 | 0,0000 | -0,19% |
| Dolar australian | AUD | 2,2545 | -0,0067 | -0,30% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5482 | +0,0162 | +0,64% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1215 | -0,0004 | -0,33% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4812 | -0,0006 | -0,12% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5199 | +0,0020 | +0,39% |
| Yen japonez | JPY | 0,0261 | -0,0001 | -0,25% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2371 | +0,0021 | +0,89% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4584 | +0,0002 | +0,04% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9267 | -0,0022 | -0,24% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3848 | -0,0001 | -0,03% |
| Liră turcească | TRY | 2,2100 | -0,0040 | -0,18% |
| Aur (gram) | XAU | 46,0587 | +0,4039 | +0,88% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,3182 | +0,0146 | +0,34% |
Conversii la cursul BNR din 12.10.2005
EUR/RON
1 EUR
3,59 RON
10 EUR
35,91 RON
100 EUR
359,06 RON
1.000 EUR
3.590,60 RON
USD/RON
1 USD
2,99 RON
10 USD
29,94 RON
100 USD
299,35 RON
1.000 USD
2.993,50 RON
GBP/RON
1 GBP
5,23 RON
10 GBP
52,26 RON
100 GBP
522,61 RON
1.000 GBP
5.226,10 RON
CHF/RON
1 CHF
2,32 RON
10 CHF
23,20 RON
100 CHF
232,04 RON
1.000 CHF
2.320,40 RON