BNR
Curs valutar BNR - 05.01.2009
Curs din 05.01.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0296 | +0,0444 | +1,11% |
| Dolar american | USD | 2,9427 | +0,1085 | +3,83% |
| Liră sterlină | GBP | 4,2857 | +0,1688 | +4,10% |
| Franc elvețian | CHF | 2,6745 | +0,0028 | +0,10% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0151 | +0,000049 | +0,33% |
| Dolar australian | AUD | 2,0940 | +0,1319 | +6,72% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,0601 | +0,0225 | +1,10% |
| Dolar canadian | CAD | 2,4187 | +0,0939 | +4,04% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1508 | +0,0013 | +0,87% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5410 | +0,0062 | +1,16% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5343 | +0,0202 | +3,93% |
| Yen japonez | JPY | 0,0316 | +0,0002 | +0,64% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2734 | +0,0030 | +1,11% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4272 | +0,0204 | +5,01% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9760 | +0,0206 | +2,16% |
| Rublă rusească | RUB | 0,1009 | +0,0045 | +4,67% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3767 | +0,0119 | +3,26% |
| Liră turcească | TRY | 1,9201 | +0,0638 | +3,44% |
| Aur (gram) | XAU | 81,4749 | +2,7213 | +3,46% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,4598 | +0,0845 | +1,93% |
Conversii la cursul BNR din 05.01.2009
EUR/RON
1 EUR
4,03 RON
10 EUR
40,30 RON
100 EUR
402,96 RON
1.000 EUR
4.029,60 RON
USD/RON
1 USD
2,94 RON
10 USD
29,43 RON
100 USD
294,27 RON
1.000 USD
2.942,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,29 RON
10 GBP
42,86 RON
100 GBP
428,57 RON
1.000 GBP
4.285,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,67 RON
10 CHF
26,75 RON
100 CHF
267,45 RON
1.000 CHF
2.674,50 RON