BNR
Curs valutar BNR - 06.01.2009
Curs din 06.01.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0629 | +0,0333 | +0,83% |
| Dolar american | USD | 3,0341 | +0,0914 | +3,11% |
| Liră sterlină | GBP | 4,4520 | +0,1663 | +3,88% |
| Franc elvețian | CHF | 2,7110 | +0,0365 | +1,36% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0152 | +0,0001 | +0,81% |
| Dolar australian | AUD | 2,1616 | +0,0676 | +3,23% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,0774 | +0,0173 | +0,84% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5504 | +0,1317 | +5,45% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1538 | +0,0030 | +1,99% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5452 | +0,0042 | +0,78% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5514 | +0,0171 | +3,20% |
| Yen japonez | JPY | 0,0323 | +0,0007 | +2,06% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2756 | +0,0022 | +0,80% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4311 | +0,0039 | +0,91% |
| Zlot polonez | PLN | 1,0013 | +0,0253 | +2,59% |
| Rublă rusească | RUB | 0,1041 | +0,0032 | +3,17% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3820 | +0,0053 | +1,41% |
| Liră turcească | TRY | 1,9888 | +0,0687 | +3,58% |
| Aur (gram) | XAU | 82,3358 | +0,8609 | +1,06% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,5452 | +0,0854 | +1,91% |
Conversii la cursul BNR din 06.01.2009
EUR/RON
1 EUR
4,06 RON
10 EUR
40,63 RON
100 EUR
406,29 RON
1.000 EUR
4.062,90 RON
USD/RON
1 USD
3,03 RON
10 USD
30,34 RON
100 USD
303,41 RON
1.000 USD
3.034,10 RON
GBP/RON
1 GBP
4,45 RON
10 GBP
44,52 RON
100 GBP
445,20 RON
1.000 GBP
4.452,00 RON
CHF/RON
1 CHF
2,71 RON
10 CHF
27,11 RON
100 CHF
271,10 RON
1.000 CHF
2.711,00 RON