BNR
Curs valutar BNR - 08.01.2009
Curs din 08.01.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1385 | +0,0665 | +1,63% |
| Dolar american | USD | 3,0468 | +0,0571 | +1,91% |
| Liră sterlină | GBP | 4,5897 | +0,1302 | +2,92% |
| Franc elvețian | CHF | 2,7661 | +0,0550 | +2,03% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0153 | -0,000004 | -0,03% |
| Dolar australian | AUD | 2,1367 | -0,0178 | -0,83% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1160 | +0,0340 | +1,63% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5315 | +0,0034 | +0,13% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1580 | +0,0025 | +1,61% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5553 | +0,0090 | +1,65% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5538 | +0,0101 | +1,86% |
| Yen japonez | JPY | 0,0332 | +0,0012 | +3,67% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2808 | +0,0046 | +1,67% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4357 | +0,0046 | +1,07% |
| Zlot polonez | PLN | 1,0298 | +0,0010 | +0,10% |
| Rublă rusească | RUB | 0,1045 | +0,0019 | +1,85% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3855 | +0,0030 | +0,78% |
| Liră turcească | TRY | 1,9674 | -0,0013 | -0,07% |
| Aur (gram) | XAU | 82,6448 | -0,5999 | -0,72% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,6355 | +0,0359 | +0,78% |
Conversii la cursul BNR din 08.01.2009
EUR/RON
1 EUR
4,14 RON
10 EUR
41,39 RON
100 EUR
413,85 RON
1.000 EUR
4.138,50 RON
USD/RON
1 USD
3,05 RON
10 USD
30,47 RON
100 USD
304,68 RON
1.000 USD
3.046,80 RON
GBP/RON
1 GBP
4,59 RON
10 GBP
45,90 RON
100 GBP
458,97 RON
1.000 GBP
4.589,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,77 RON
10 CHF
27,66 RON
100 CHF
276,61 RON
1.000 CHF
2.766,10 RON