BNR
Curs valutar BNR - 07.01.2009
Curs din 07.01.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0720 | +0,0091 | +0,22% |
| Dolar american | USD | 2,9897 | -0,0444 | -1,46% |
| Liră sterlină | GBP | 4,4595 | +0,0075 | +0,17% |
| Franc elvețian | CHF | 2,7111 | +0,0001 | +0,00% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0153 | +0,0001 | +0,69% |
| Dolar australian | AUD | 2,1545 | -0,0071 | -0,33% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,0820 | +0,0046 | +0,22% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5281 | -0,0223 | -0,87% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1555 | +0,0017 | +1,11% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5463 | +0,0011 | +0,20% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5437 | -0,0077 | -1,40% |
| Yen japonez | JPY | 0,0321 | -0,0002 | -0,65% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2762 | +0,0006 | +0,22% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4311 | 0,0000 | 0,00% |
| Zlot polonez | PLN | 1,0288 | +0,0275 | +2,75% |
| Rublă rusească | RUB | 0,1026 | -0,0015 | -1,44% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3825 | +0,0005 | +0,13% |
| Liră turcească | TRY | 1,9687 | -0,0201 | -1,01% |
| Aur (gram) | XAU | 83,2447 | +0,9089 | +1,10% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,5996 | +0,0544 | +1,20% |
Conversii la cursul BNR din 07.01.2009
EUR/RON
1 EUR
4,07 RON
10 EUR
40,72 RON
100 EUR
407,20 RON
1.000 EUR
4.072,00 RON
USD/RON
1 USD
2,99 RON
10 USD
29,90 RON
100 USD
298,97 RON
1.000 USD
2.989,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,46 RON
10 GBP
44,60 RON
100 GBP
445,95 RON
1.000 GBP
4.459,50 RON
CHF/RON
1 CHF
2,71 RON
10 CHF
27,11 RON
100 CHF
271,11 RON
1.000 CHF
2.711,10 RON