BNR
Curs valutar BNR - 03.02.2009
Curs din 03.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2971 | -0,0016 | -0,04% |
| Dolar american | USD | 3,3527 | -0,0243 | -0,72% |
| Liră sterlină | GBP | 4,7566 | -0,0478 | -0,99% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8819 | -0,0128 | -0,44% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0144 | -0,000034 | -0,24% |
| Dolar australian | AUD | 2,1273 | +0,0074 | +0,35% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1971 | -0,0008 | -0,04% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6837 | -0,0413 | -1,52% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1515 | -0,0015 | -0,98% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5765 | -0,0002 | -0,03% |
| Liră egipteană | EGP | 0,6026 | -0,0044 | -0,72% |
| Yen japonez | JPY | 0,0375 | -0,0005 | -1,31% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3191 | +0,0005 | +0,16% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4751 | -0,0074 | -1,53% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9480 | -0,0193 | -2,00% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0924 | -0,0015 | -1,60% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3999 | -0,0032 | -0,79% |
| Liră turcească | TRY | 2,0293 | -0,0027 | -0,13% |
| Aur (gram) | XAU | 97,1132 | -2,0825 | -2,10% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,0208 | +0,0166 | +0,33% |
Conversii la cursul BNR din 03.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,30 RON
10 EUR
42,97 RON
100 EUR
429,71 RON
1.000 EUR
4.297,10 RON
USD/RON
1 USD
3,35 RON
10 USD
33,53 RON
100 USD
335,27 RON
1.000 USD
3.352,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,76 RON
10 GBP
47,57 RON
100 GBP
475,66 RON
1.000 GBP
4.756,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,88 RON
10 CHF
28,82 RON
100 CHF
288,19 RON
1.000 CHF
2.881,90 RON