BNR
Curs valutar BNR - 04.02.2009
Curs din 04.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2954 | -0,0017 | -0,04% |
| Dolar american | USD | 3,3202 | -0,0325 | -0,97% |
| Liră sterlină | GBP | 4,7809 | +0,0243 | +0,51% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8796 | -0,0023 | -0,08% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0143 | -0,0001 | -0,45% |
| Dolar australian | AUD | 2,1263 | -0,0010 | -0,05% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1962 | -0,0009 | -0,04% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6841 | +0,0004 | +0,01% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1506 | -0,0009 | -0,59% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5765 | 0,0000 | 0,00% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5980 | -0,0046 | -0,76% |
| Yen japonez | JPY | 0,0373 | -0,0001 | -0,37% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3172 | -0,0019 | -0,60% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4793 | +0,0042 | +0,88% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9204 | -0,0276 | -2,91% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0919 | -0,0005 | -0,54% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4018 | +0,0019 | +0,48% |
| Liră turcească | TRY | 2,0308 | +0,0015 | +0,07% |
| Aur (gram) | XAU | 96,1056 | -1,0076 | -1,04% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9928 | -0,0280 | -0,56% |
Conversii la cursul BNR din 04.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,30 RON
10 EUR
42,95 RON
100 EUR
429,54 RON
1.000 EUR
4.295,40 RON
USD/RON
1 USD
3,32 RON
10 USD
33,20 RON
100 USD
332,02 RON
1.000 USD
3.320,20 RON
GBP/RON
1 GBP
4,78 RON
10 GBP
47,81 RON
100 GBP
478,09 RON
1.000 GBP
4.780,90 RON
CHF/RON
1 CHF
2,88 RON
10 CHF
28,80 RON
100 CHF
287,96 RON
1.000 CHF
2.879,60 RON