BNR
Curs valutar BNR - 06.02.2009
Curs din 06.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2522 | -0,0350 | -0,82% |
| Dolar american | USD | 3,3218 | -0,0052 | -0,16% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8747 | +0,0331 | +0,68% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8340 | -0,0370 | -1,29% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0145 | +0,0001 | +0,46% |
| Dolar australian | AUD | 2,1868 | +0,0271 | +1,25% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1741 | -0,0179 | -0,82% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6768 | -0,0354 | -1,31% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1517 | +0,0004 | +0,26% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5706 | -0,0047 | -0,82% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5996 | +0,0008 | +0,13% |
| Yen japonez | JPY | 0,0364 | -0,0007 | -1,82% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3138 | -0,0026 | -0,82% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4860 | -0,0002 | -0,04% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9238 | +0,0029 | +0,31% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0915 | -0,0002 | -0,22% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4036 | +0,0009 | +0,22% |
| Liră turcească | TRY | 2,0414 | +0,0100 | +0,49% |
| Aur (gram) | XAU | 97,4834 | -0,3031 | -0,31% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9558 | -0,0473 | -0,95% |
Conversii la cursul BNR din 06.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,25 RON
10 EUR
42,52 RON
100 EUR
425,22 RON
1.000 EUR
4.252,20 RON
USD/RON
1 USD
3,32 RON
10 USD
33,22 RON
100 USD
332,18 RON
1.000 USD
3.321,80 RON
GBP/RON
1 GBP
4,87 RON
10 GBP
48,75 RON
100 GBP
487,47 RON
1.000 GBP
4.874,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,83 RON
10 CHF
28,34 RON
100 CHF
283,40 RON
1.000 CHF
2.834,00 RON