BNR
Curs valutar BNR - 09.02.2009
Curs din 09.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2450 | -0,0072 | -0,17% |
| Dolar american | USD | 3,2817 | -0,0401 | -1,21% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8720 | -0,0027 | -0,06% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8186 | -0,0154 | -0,54% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | +0,0001 | +0,64% |
| Dolar australian | AUD | 2,2049 | +0,0181 | +0,83% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1705 | -0,0036 | -0,17% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6709 | -0,0059 | -0,22% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1525 | +0,0008 | +0,53% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5696 | -0,0010 | -0,18% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5912 | -0,0084 | -1,40% |
| Yen japonez | JPY | 0,0358 | -0,0006 | -1,55% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3133 | -0,0005 | -0,16% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4882 | +0,0022 | +0,45% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9375 | +0,0137 | +1,48% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0910 | -0,0005 | -0,55% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4055 | +0,0019 | +0,47% |
| Liră turcească | TRY | 2,0311 | -0,0103 | -0,50% |
| Aur (gram) | XAU | 95,0002 | -2,4832 | -2,55% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9462 | -0,0096 | -0,19% |
Conversii la cursul BNR din 09.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,25 RON
10 EUR
42,45 RON
100 EUR
424,50 RON
1.000 EUR
4.245,00 RON
USD/RON
1 USD
3,28 RON
10 USD
32,82 RON
100 USD
328,17 RON
1.000 USD
3.281,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,87 RON
10 GBP
48,72 RON
100 GBP
487,20 RON
1.000 GBP
4.872,00 RON
CHF/RON
1 CHF
2,82 RON
10 CHF
28,19 RON
100 CHF
281,86 RON
1.000 CHF
2.818,60 RON