BNR
Curs valutar BNR - 11.02.2009
Curs din 11.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2729 | +0,0160 | +0,38% |
| Dolar american | USD | 3,3023 | +0,0206 | +0,63% |
| Liră sterlină | GBP | 4,7479 | -0,1177 | -2,42% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8592 | +0,0324 | +1,15% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0145 | -0,0002 | -1,05% |
| Dolar australian | AUD | 2,1587 | -0,0352 | -1,60% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1847 | +0,0081 | +0,37% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6543 | -0,0206 | -0,77% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1500 | -0,0017 | -1,12% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5734 | +0,0022 | +0,39% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5935 | +0,0032 | +0,54% |
| Yen japonez | JPY | 0,0367 | +0,0008 | +2,13% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3129 | -0,0013 | -0,41% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4899 | -0,0013 | -0,26% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9434 | -0,0087 | -0,91% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0925 | +0,0009 | +0,98% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3953 | -0,0094 | -2,32% |
| Liră turcească | TRY | 2,0158 | -0,0118 | -0,58% |
| Aur (gram) | XAU | 97,7854 | +3,1133 | +3,29% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9398 | +0,0359 | +0,73% |
Conversii la cursul BNR din 11.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,27 RON
10 EUR
42,73 RON
100 EUR
427,29 RON
1.000 EUR
4.272,90 RON
USD/RON
1 USD
3,30 RON
10 USD
33,02 RON
100 USD
330,23 RON
1.000 USD
3.302,30 RON
GBP/RON
1 GBP
4,75 RON
10 GBP
47,48 RON
100 GBP
474,79 RON
1.000 GBP
4.747,90 RON
CHF/RON
1 CHF
2,86 RON
10 CHF
28,59 RON
100 CHF
285,92 RON
1.000 CHF
2.859,20 RON