MonedăCodCurs (RON)Variație%
Euro EUR 4,2569 +0,0119 +0,28%
Dolar american USD 3,2817 0,0000 0,00%
Liră sterlină GBP 4,8656 -0,0064 -0,13%
Franc elvețian CHF 2,8268 +0,0082 +0,29%
Forint maghiar HUF 0,0147 +0,0001 +0,39%
Dolar australian AUD 2,1939 -0,0110 -0,50%
Lev bulgăresc BGN 2,1766 +0,0061 +0,28%
Dolar canadian CAD 2,6749 +0,0040 +0,15%
Coroană cehă CZK 0,1517 -0,0008 -0,52%
Coroană daneză DKK 0,5712 +0,0016 +0,28%
Liră egipteană EGP 0,5903 -0,0009 -0,15%
Yen japonez JPY 0,0360 +0,0001 +0,31%
Leu moldovenesc MDL 0,3142 +0,0009 +0,29%
Coroană norvegiană NOK 0,4912 +0,0030 +0,61%
Zlot polonez PLN 0,9521 +0,0146 +1,56%
Rublă rusească RUB 0,0916 +0,0006 +0,66%
Coroană suedeză SEK 0,4047 -0,0008 -0,20%
Liră turcească TRY 2,0276 -0,0035 -0,17%
Aur (gram) XAU 94,6721 -0,3281 -0,35%
Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 4,9039 -0,0423 -0,86%

Conversii la cursul BNR din 10.02.2009

EUR/RON
1 EUR 4,26 RON
10 EUR 42,57 RON
100 EUR 425,69 RON
1.000 EUR 4.256,90 RON
USD/RON
1 USD 3,28 RON
10 USD 32,82 RON
100 USD 328,17 RON
1.000 USD 3.281,70 RON
GBP/RON
1 GBP 4,87 RON
10 GBP 48,66 RON
100 GBP 486,56 RON
1.000 GBP 4.865,60 RON
CHF/RON
1 CHF 2,83 RON
10 CHF 28,27 RON
100 CHF 282,68 RON
1.000 CHF 2.826,80 RON

Cursuri valutare populare