BNR
Curs valutar BNR - 19.02.2009
Curs din 19.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2637 | -0,0313 | -0,73% |
| Dolar american | USD | 3,3657 | -0,0489 | -1,43% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8306 | -0,0045 | -0,09% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8557 | -0,0516 | -1,77% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0142 | +0,0002 | +1,17% |
| Dolar australian | AUD | 2,1798 | +0,0035 | +0,16% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1800 | -0,0160 | -0,73% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6931 | -0,0090 | -0,33% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1482 | +0,0011 | +0,75% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5722 | -0,0041 | -0,71% |
| Liră egipteană | EGP | 0,6017 | -0,0092 | -1,51% |
| Yen japonez | JPY | 0,0359 | -0,0009 | -2,55% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3204 | +0,0013 | +0,41% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4901 | +0,0045 | +0,93% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9096 | +0,0228 | +2,57% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0940 | +0,0003 | +0,32% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3912 | +0,0053 | +1,37% |
| Liră turcească | TRY | 1,9985 | -0,0086 | -0,43% |
| Aur (gram) | XAU | 105,3014 | -0,6135 | -0,58% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9945 | -0,0313 | -0,62% |
Conversii la cursul BNR din 19.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,26 RON
10 EUR
42,64 RON
100 EUR
426,37 RON
1.000 EUR
4.263,70 RON
USD/RON
1 USD
3,37 RON
10 USD
33,66 RON
100 USD
336,57 RON
1.000 USD
3.365,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,83 RON
10 GBP
48,31 RON
100 GBP
483,06 RON
1.000 GBP
4.830,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,86 RON
10 CHF
28,56 RON
100 CHF
285,57 RON
1.000 CHF
2.855,70 RON