BNR
Curs valutar BNR - 20.02.2009
Curs din 20.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2797 | +0,0160 | +0,38% |
| Dolar american | USD | 3,3921 | +0,0264 | +0,78% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8446 | +0,0140 | +0,29% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8599 | +0,0042 | +0,15% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0140 | -0,0001 | -0,95% |
| Dolar australian | AUD | 2,1691 | -0,0107 | -0,49% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1882 | +0,0082 | +0,38% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6932 | +0,0001 | +0,00% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1479 | -0,0003 | -0,20% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5745 | +0,0023 | +0,40% |
| Liră egipteană | EGP | 0,6095 | +0,0078 | +1,30% |
| Yen japonez | JPY | 0,0361 | +0,0001 | +0,35% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3197 | -0,0007 | -0,22% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4903 | +0,0002 | +0,04% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8987 | -0,0109 | -1,20% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0938 | -0,0002 | -0,21% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3877 | -0,0035 | -0,89% |
| Liră turcească | TRY | 1,9876 | -0,0109 | -0,55% |
| Aur (gram) | XAU | 107,0769 | +1,7755 | +1,69% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9789 | -0,0156 | -0,31% |
Conversii la cursul BNR din 20.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,28 RON
10 EUR
42,80 RON
100 EUR
427,97 RON
1.000 EUR
4.279,70 RON
USD/RON
1 USD
3,39 RON
10 USD
33,92 RON
100 USD
339,21 RON
1.000 USD
3.392,10 RON
GBP/RON
1 GBP
4,84 RON
10 GBP
48,45 RON
100 GBP
484,46 RON
1.000 GBP
4.844,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,86 RON
10 CHF
28,60 RON
100 CHF
285,99 RON
1.000 CHF
2.859,90 RON