BNR
Curs valutar BNR - 26.02.2009
Curs din 26.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2891 | +0,0127 | +0,30% |
| Dolar american | USD | 3,3610 | +0,0284 | +0,85% |
| Liră sterlină | GBP | 4,7923 | -0,0311 | -0,64% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8874 | +0,0134 | +0,47% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0143 | -0,0001 | -0,52% |
| Dolar australian | AUD | 2,1819 | +0,0032 | +0,15% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1930 | +0,0065 | +0,30% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6856 | +0,0031 | +0,12% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1504 | -0,0011 | -0,73% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5757 | +0,0017 | +0,30% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5987 | +0,0036 | +0,60% |
| Yen japonez | JPY | 0,0343 | -0,0001 | -0,19% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3153 | +0,0012 | +0,38% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4893 | +0,0010 | +0,20% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9086 | -0,0137 | -1,49% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0941 | +0,0010 | +1,07% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3789 | -0,0004 | -0,11% |
| Liră turcească | TRY | 1,9862 | +0,0113 | +0,57% |
| Aur (gram) | XAU | 102,1105 | -0,2837 | -0,28% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9481 | -0,0091 | -0,18% |
Conversii la cursul BNR din 26.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,29 RON
10 EUR
42,89 RON
100 EUR
428,91 RON
1.000 EUR
4.289,10 RON
USD/RON
1 USD
3,36 RON
10 USD
33,61 RON
100 USD
336,10 RON
1.000 USD
3.361,00 RON
GBP/RON
1 GBP
4,79 RON
10 GBP
47,92 RON
100 GBP
479,23 RON
1.000 GBP
4.792,30 RON
CHF/RON
1 CHF
2,89 RON
10 CHF
28,87 RON
100 CHF
288,74 RON
1.000 CHF
2.887,40 RON