BNR
Curs valutar BNR - 25.02.2009
Curs din 25.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2764 | -0,0046 | -0,11% |
| Dolar american | USD | 3,3326 | -0,0067 | -0,20% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8234 | -0,0287 | -0,59% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8740 | -0,0149 | -0,52% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0143 | -0,0001 | -0,43% |
| Dolar australian | AUD | 2,1787 | +0,0141 | +0,65% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1865 | -0,0024 | -0,11% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6825 | +0,0049 | +0,18% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1515 | +0,0009 | +0,60% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5740 | -0,0006 | -0,10% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5951 | -0,0003 | -0,05% |
| Yen japonez | JPY | 0,0344 | -0,0005 | -1,56% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3141 | -0,0003 | -0,10% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4883 | -0,0019 | -0,39% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9223 | +0,0086 | +0,94% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0931 | +0,0003 | +0,32% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3793 | +0,0003 | +0,08% |
| Liră turcească | TRY | 1,9749 | +0,0066 | +0,34% |
| Aur (gram) | XAU | 102,3942 | -4,0993 | -3,85% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,9572 | -0,0077 | -0,16% |
Conversii la cursul BNR din 25.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,28 RON
10 EUR
42,76 RON
100 EUR
427,64 RON
1.000 EUR
4.276,40 RON
USD/RON
1 USD
3,33 RON
10 USD
33,33 RON
100 USD
333,26 RON
1.000 USD
3.332,60 RON
GBP/RON
1 GBP
4,82 RON
10 GBP
48,23 RON
100 GBP
482,34 RON
1.000 GBP
4.823,40 RON
CHF/RON
1 CHF
2,87 RON
10 CHF
28,74 RON
100 CHF
287,40 RON
1.000 CHF
2.874,00 RON