MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,5098 -0,0222 -0,49%
🇺🇸 Dolar american USD 4,1344 -0,0379 -0,91%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,9527 -0,0077 -0,13%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,0470 -0,0368 -0,90%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0145 -0,0001 -0,45%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1256 -0,0104 -0,92%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,9166 -0,0306 -1,04%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,3059 -0,0113 -0,49%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,0438 0,0000 0,00%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 2,9523 -0,0181 -0,61%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6284 -0,0058 -0,91%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1669 -0,0008 -0,48%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6043 -0,0030 -0,49%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,5280 -0,0049 -0,92%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0608 -0,0007 -1,14%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0342 -0,0002 -0,51%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0034 -0,0001 -1,47%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2037 +0,0014 +0,69%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2253 -0,0037 -1,62%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4740 -0,0077 -1,60%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,6833 -0,0131 -0,49%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0255 -0,0023 -0,22%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0368 -0,0001 -0,27%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0522 -0,0028 -5,09%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4836 -0,0043 -0,88%
🇹🇷 Liră turcească TRY 1,3995 -0,0044 -0,31%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1618 -0,0015 -0,92%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2579 -0,0025 -0,96%
¤ Aur (gram) XAU 149,5252 -1,1287 -0,75%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,7111 -0,0376 -0,65%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,5886 -0,0030 -0,51%

Conversii la cursul BNR din 02.02.2016

EUR/RON
1 EUR 4,51 RON
10 EUR 45,10 RON
100 EUR 450,98 RON
1.000 EUR 4.509,80 RON
USD/RON
1 USD 4,13 RON
10 USD 41,34 RON
100 USD 413,44 RON
1.000 USD 4.134,40 RON
GBP/RON
1 GBP 5,95 RON
10 GBP 59,53 RON
100 GBP 595,27 RON
1.000 GBP 5.952,70 RON
CHF/RON
1 CHF 4,05 RON
10 CHF 40,47 RON
100 CHF 404,70 RON
1.000 CHF 4.047,00 RON

Cursuri valutare populare