MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,4852 -0,0055 -0,12%
🇺🇸 Dolar american USD 3,9870 -0,0197 -0,49%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,7818 -0,0190 -0,33%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,0910 +0,0043 +0,11%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0144 +0,0000 +0,01%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,0855 -0,0053 -0,49%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,8309 +0,0068 +0,24%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,2933 -0,0027 -0,12%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,0259 -0,0026 -0,25%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 2,8741 -0,0188 -0,65%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6065 -0,0030 -0,49%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1659 -0,0001 -0,06%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6010 -0,0007 -0,12%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,5092 -0,0026 -0,51%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0588 -0,0002 -0,34%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0346 -0,0001 -0,23%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0033 +0,0000 +0,48%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,1991 -0,0008 -0,40%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2133 -0,0017 -0,79%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4676 +0,0006 +0,13%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,6529 +0,0027 +0,10%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0130 +0,0036 +0,36%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0365 -0,0002 -0,54%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0505 -0,0008 -1,56%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4720 -0,0011 -0,23%
🇹🇷 Liră turcească TRY 1,3603 -0,0004 -0,03%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1536 -0,0005 -0,32%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2509 +0,0021 +0,84%
¤ Aur (gram) XAU 151,4890 -1,5574 -1,02%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,5898 -0,0181 -0,32%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,5872 -0,0005 -0,09%

Conversii la cursul BNR din 10.02.2016

EUR/RON
1 EUR 4,49 RON
10 EUR 44,85 RON
100 EUR 448,52 RON
1.000 EUR 4.485,20 RON
USD/RON
1 USD 3,99 RON
10 USD 39,87 RON
100 USD 398,70 RON
1.000 USD 3.987,00 RON
GBP/RON
1 GBP 5,78 RON
10 GBP 57,82 RON
100 GBP 578,18 RON
1.000 GBP 5.781,80 RON
CHF/RON
1 CHF 4,09 RON
10 CHF 40,91 RON
100 CHF 409,10 RON
1.000 CHF 4.091,00 RON

Cursuri valutare populare