MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,7585 -0,0029 -0,06%
🇺🇸 Dolar american USD 4,2296 -0,0203 -0,48%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5736 +0,0235 +0,42%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,2451 -0,0082 -0,19%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0149 +0,0001 +0,66%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1515 -0,0055 -0,48%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0135 +0,0069 +0,23%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,4330 -0,0015 -0,06%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,0976 -0,0057 -0,52%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,1803 -0,0085 -0,27%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6307 -0,0016 -0,25%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1853 +0,0003 +0,16%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6375 -0,0003 -0,05%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2443 -0,0009 -0,37%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0618 +0,0003 +0,49%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0379 -0,0002 -0,62%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,16%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2442 0,0000 0,00%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2213 -0,0003 -0,14%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4949 +0,0014 +0,28%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8757 -0,0008 -0,03%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,1096 +0,0024 +0,22%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0404 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0650 +0,0001 +0,15%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4566 +0,0003 +0,07%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1333 -0,0005 -0,37%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,7545 -0,0101 -1,32%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1561 -0,0002 -0,13%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2997 +0,0008 +0,27%
¤ Aur (gram) XAU 175,7212 -0,2548 -0,14%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,8763 -0,0152 -0,26%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6405 +0,0004 +0,06%

Conversii la cursul BNR din 03.04.2019

EUR/RON
1 EUR 4,76 RON
10 EUR 47,59 RON
100 EUR 475,85 RON
1.000 EUR 4.758,50 RON
USD/RON
1 USD 4,23 RON
10 USD 42,30 RON
100 USD 422,96 RON
1.000 USD 4.229,60 RON
GBP/RON
1 GBP 5,57 RON
10 GBP 55,74 RON
100 GBP 557,36 RON
1.000 GBP 5.573,60 RON
CHF/RON
1 CHF 4,25 RON
10 CHF 42,45 RON
100 CHF 424,51 RON
1.000 CHF 4.245,10 RON

Cursuri valutare populare