MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,7579 -0,0003 -0,01%
🇺🇸 Dolar american USD 4,2468 +0,0028 +0,07%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5437 +0,0308 +0,56%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,1657 -0,0021 -0,05%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0147 -0,0001 -0,43%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1562 +0,0008 +0,07%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,9843 -0,0102 -0,34%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,4327 -0,0002 -0,01%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,0833 +0,0077 +0,72%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,1581 +0,0008 +0,03%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6306 +0,0004 +0,06%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1856 +0,0001 +0,05%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6373 -0,0001 -0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2471 +0,0001 +0,04%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0611 +0,0003 +0,49%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0381 0,0000 -0,10%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 +0,0000 +0,25%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2388 -0,0001 -0,04%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2240 +0,0007 +0,31%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4886 -0,0036 -0,73%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8174 -0,0153 -0,54%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,1120 +0,0027 +0,24%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0403 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0651 -0,0008 -1,21%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4458 -0,0018 -0,40%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1326 -0,0004 -0,30%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,7106 -0,0030 -0,42%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1595 -0,0005 -0,31%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2943 -0,0024 -0,81%
¤ Aur (gram) XAU 173,6087 -1,7006 -0,97%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,8849 +0,0039 +0,07%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6416 0,0000 0,00%

Conversii la cursul BNR din 02.05.2019

EUR/RON
1 EUR 4,76 RON
10 EUR 47,58 RON
100 EUR 475,79 RON
1.000 EUR 4.757,90 RON
USD/RON
1 USD 4,25 RON
10 USD 42,47 RON
100 USD 424,68 RON
1.000 USD 4.246,80 RON
GBP/RON
1 GBP 5,54 RON
10 GBP 55,44 RON
100 GBP 554,37 RON
1.000 GBP 5.543,70 RON
CHF/RON
1 CHF 4,17 RON
10 CHF 41,66 RON
100 CHF 416,57 RON
1.000 CHF 4.165,70 RON

Cursuri valutare populare