EURIBOR · 12M
EURIBOR 12M - 12 luni
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 14.08.2026.
Sursă oficială
Bank of Finland
Seria eValuta disponibilă din 14.08.2026 · publicare cu întârziere de 24h
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic EURIBOR 12M
14.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă+0,221 pp
Minim2,937%
Medie3,034%
Maxim3,160%
ISTORIC EURIBOR 12M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | EURIBOR 12M | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 3,160% | +0,022 pp |
| 10.09.2026 | 3,138% | 0,000 pp |
| 09.09.2026 | 3,138% | +0,021 pp |
| 08.09.2026 | 3,117% | +0,001 pp |
| 07.09.2026 | 3,116% | +0,008 pp |
| 04.09.2026 | 3,108% | -0,001 pp |
| 03.09.2026 | 3,109% | +0,041 pp |
| 02.09.2026 | 3,068% | +0,039 pp |
| 01.09.2026 | 3,029% | +0,026 pp |
| 31.08.2026 | 3,003% | +0,022 pp |
| 28.08.2026 | 2,981% | +0,025 pp |
| 27.08.2026 | 2,956% | -0,051 pp |
| 26.08.2026 | 3,007% | +0,018 pp |
| 25.08.2026 | 2,989% | -0,004 pp |
| 24.08.2026 | 2,993% | -0,010 pp |
| 21.08.2026 | 3,003% | +0,013 pp |
| 20.08.2026 | 2,990% | +0,013 pp |
| 19.08.2026 | 2,977% | +0,021 pp |
| 18.08.2026 | 2,956% | +0,019 pp |
| 17.08.2026 | 2,937% | -0,002 pp |
| 14.08.2026 | 2,939% | - |
ALTE SCADENȚE