EURIBOR · 3M
EURIBOR 3M - 3 luni
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 14.08.2026.
Sursă oficială
Bank of Finland
Seria eValuta disponibilă din 14.08.2026 · publicare cu întârziere de 24h
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic EURIBOR 3M
14.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă+0,139 pp
Minim2,492%
Medie2,581%
Maxim2,679%
ISTORIC EURIBOR 3M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | EURIBOR 3M | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 2,647% | +0,004 pp |
| 10.09.2026 | 2,643% | +0,017 pp |
| 09.09.2026 | 2,626% | -0,009 pp |
| 08.09.2026 | 2,635% | -0,034 pp |
| 07.09.2026 | 2,669% | -0,010 pp |
| 04.09.2026 | 2,679% | +0,024 pp |
| 03.09.2026 | 2,655% | +0,009 pp |
| 02.09.2026 | 2,646% | +0,038 pp |
| 01.09.2026 | 2,608% | +0,015 pp |
| 31.08.2026 | 2,593% | +0,020 pp |
| 28.08.2026 | 2,573% | +0,016 pp |
| 27.08.2026 | 2,557% | +0,003 pp |
| 26.08.2026 | 2,554% | +0,009 pp |
| 25.08.2026 | 2,545% | +0,008 pp |
| 24.08.2026 | 2,537% | +0,013 pp |
| 21.08.2026 | 2,524% | +0,017 pp |
| 20.08.2026 | 2,507% | +0,015 pp |
| 19.08.2026 | 2,492% | -0,008 pp |
| 18.08.2026 | 2,500% | -0,001 pp |
| 17.08.2026 | 2,501% | -0,007 pp |
| 14.08.2026 | 2,508% | - |
ALTE SCADENȚE