EURIBOR · 6M
EURIBOR 6M - 6 luni
Ultima valoare: 27.10.2026 · Istoric din 14.08.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic EURIBOR 6M
14.08.2026 - 27.10.2026
Variație perioadă+0,319 pp
Minim2,671%
Medie2,899%
Maxim3,103%
ISTORIC EURIBOR 6M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | EURIBOR 6M | Variație |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 2,990% | +0,012 pp |
| 26.10.2026 | 2,978% | -0,034 pp |
| 23.10.2026 | 3,012% | -0,007 pp |
| 22.10.2026 | 3,019% | -0,011 pp |
| 21.10.2026 | 3,030% | +0,013 pp |
| 20.10.2026 | 3,017% | +0,023 pp |
| 19.10.2026 | 2,994% | +0,024 pp |
| 16.10.2026 | 2,970% | +0,016 pp |
| 15.10.2026 | 2,954% | +0,030 pp |
| 14.10.2026 | 2,924% | +0,019 pp |
| 13.10.2026 | 2,905% | +0,013 pp |
| 12.10.2026 | 2,892% | -0,017 pp |
| 09.10.2026 | 2,909% | -0,027 pp |
| 08.10.2026 | 2,936% | -0,011 pp |
| 07.10.2026 | 2,947% | -0,007 pp |
| 06.10.2026 | 2,954% | -0,032 pp |
| 05.10.2026 | 2,986% | -0,072 pp |
| 02.10.2026 | 3,058% | +0,015 pp |
| 01.10.2026 | 3,043% | -0,031 pp |
| 30.09.2026 | 3,074% | -0,029 pp |
| 29.09.2026 | 3,103% | +0,037 pp |
| 28.09.2026 | 3,066% | -0,004 pp |
| 25.09.2026 | 3,070% | +0,057 pp |
| 24.09.2026 | 3,013% | 0,000 pp |
| 23.09.2026 | 3,013% | +0,014 pp |
| 22.09.2026 | 2,999% | +0,008 pp |
| 21.09.2026 | 2,991% | +0,013 pp |
| 18.09.2026 | 2,978% | +0,016 pp |
| 17.09.2026 | 2,962% | -0,011 pp |
| 16.09.2026 | 2,973% | +0,027 pp |
| 15.09.2026 | 2,946% | +0,010 pp |
| 14.09.2026 | 2,936% | +0,116 pp |
| 11.09.2026 | 2,820% | +0,014 pp |
| 10.09.2026 | 2,806% | +0,006 pp |
| 09.09.2026 | 2,800% | +0,004 pp |
| 08.09.2026 | 2,796% | -0,001 pp |
| 07.09.2026 | 2,797% | +0,003 pp |
| 04.09.2026 | 2,794% | +0,005 pp |
| 03.09.2026 | 2,789% | +0,019 pp |
| 02.09.2026 | 2,770% | -0,009 pp |
| 01.09.2026 | 2,779% | +0,009 pp |
| 31.08.2026 | 2,770% | +0,008 pp |
| 28.08.2026 | 2,762% | +0,016 pp |
| 27.08.2026 | 2,746% | -0,020 pp |
| 26.08.2026 | 2,766% | +0,004 pp |
| 25.08.2026 | 2,762% | -0,010 pp |
| 24.08.2026 | 2,772% | +0,007 pp |
| 21.08.2026 | 2,765% | +0,028 pp |
| 20.08.2026 | 2,737% | +0,018 pp |
| 19.08.2026 | 2,719% | +0,022 pp |
| 18.08.2026 | 2,697% | +0,010 pp |
| 17.08.2026 | 2,687% | +0,016 pp |
| 14.08.2026 | 2,671% | - |
ALTE SCADENȚE