EURIBOR · 6M
EURIBOR 6M - 6 luni
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 14.08.2026.
Sursă oficială
Bank of Finland
Seria eValuta disponibilă din 14.08.2026 · publicare cu întârziere de 24h
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic EURIBOR 6M
14.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă+0,149 pp
Minim2,671%
Medie2,762%
Maxim2,820%
ISTORIC EURIBOR 6M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | EURIBOR 6M | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 2,820% | +0,014 pp |
| 10.09.2026 | 2,806% | +0,006 pp |
| 09.09.2026 | 2,800% | +0,004 pp |
| 08.09.2026 | 2,796% | -0,001 pp |
| 07.09.2026 | 2,797% | +0,003 pp |
| 04.09.2026 | 2,794% | +0,005 pp |
| 03.09.2026 | 2,789% | +0,019 pp |
| 02.09.2026 | 2,770% | -0,009 pp |
| 01.09.2026 | 2,779% | +0,009 pp |
| 31.08.2026 | 2,770% | +0,008 pp |
| 28.08.2026 | 2,762% | +0,016 pp |
| 27.08.2026 | 2,746% | -0,020 pp |
| 26.08.2026 | 2,766% | +0,004 pp |
| 25.08.2026 | 2,762% | -0,010 pp |
| 24.08.2026 | 2,772% | +0,007 pp |
| 21.08.2026 | 2,765% | +0,028 pp |
| 20.08.2026 | 2,737% | +0,018 pp |
| 19.08.2026 | 2,719% | +0,022 pp |
| 18.08.2026 | 2,697% | +0,010 pp |
| 17.08.2026 | 2,687% | +0,016 pp |
| 14.08.2026 | 2,671% | - |
ALTE SCADENȚE