EURIBOR 1M
1 lună
Detalii
INDICE DE REFERINȚĂ
EURIBOR - valori, scadențe și istoric
Valori EURIBOR la 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni, cu istoric și evoluție pe fiecare scadență.
EURIBOR 3M
3 luni
Detalii
EURIBOR 6M
6 luni
Detalii
EURIBOR 12M
12 luni
Detalii
EVOLUȚIE EURIBOR
EURIBOR 6M · 6 luni
14.08.2026 - 27.10.2026 · 53 observații
Variație+0,319 pp
Minim2,671%
Medie2,899%
Maxim3,103%
ULTIMELE PUBLICĂRI
Toate scadențele, în același tabel
Istoric: 14.08.2026 - 27.10.2026.
| Data | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 2,442% | 2,618% | 2,990% | 3,262% |
| 26.10.2026 | 2,443% | 2,638% | 2,978% | 3,225% |
| 23.10.2026 | 2,454% | 2,666% | 3,012% | 3,267% |
| 22.10.2026 | 2,441% | 2,677% | 3,019% | 3,262% |
| 21.10.2026 | 2,431% | 2,670% | 3,030% | 3,263% |
| 20.10.2026 | 2,404% | 2,646% | 3,017% | 3,245% |
| 19.10.2026 | 2,415% | 2,643% | 2,994% | 3,233% |
| 16.10.2026 | 2,432% | 2,642% | 2,970% | 3,215% |
| 15.10.2026 | 2,456% | 2,636% | 2,954% | 3,217% |
| 14.10.2026 | 2,441% | 2,628% | 2,924% | 3,201% |
| 13.10.2026 | 2,453% | 2,634% | 2,905% | 3,191% |
| 12.10.2026 | 2,444% | 2,632% | 2,892% | 3,177% |
| 09.10.2026 | 2,431% | 2,632% | 2,909% | 3,191% |
| 08.10.2026 | 2,414% | 2,642% | 2,936% | 3,213% |
| 07.10.2026 | 2,443% | 2,636% | 2,947% | 3,194% |
| 06.10.2026 | 2,424% | 2,602% | 2,954% | 3,177% |
| 05.10.2026 | 2,432% | 2,597% | 2,986% | 3,186% |
| 02.10.2026 | 2,437% | 2,598% | 3,058% | 3,323% |
| 01.10.2026 | 2,434% | 2,589% | 3,043% | 3,303% |
| 30.09.2026 | 2,496% | 2,617% | 3,074% | 3,329% |
| 29.09.2026 | 2,490% | 2,617% | 3,103% | 3,362% |
| 28.09.2026 | 2,484% | 2,594% | 3,066% | 3,356% |
| 25.09.2026 | 2,460% | 2,607% | 3,070% | 3,379% |
| 24.09.2026 | 2,440% | 2,614% | 3,013% | 3,308% |
| 23.09.2026 | 2,446% | 2,622% | 3,013% | 3,331% |
| 22.09.2026 | 2,458% | 2,608% | 2,999% | 3,332% |
| 21.09.2026 | 2,488% | 2,624% | 2,991% | 3,354% |
| 18.09.2026 | 2,473% | 2,620% | 2,978% | 3,343% |
| 17.09.2026 | 2,475% | 2,633% | 2,962% | 3,345% |
| 16.09.2026 | 2,450% | 2,661% | 2,973% | 3,374% |
Ce este EURIBOR
EURIBOR este un indice de referință pentru piața monetară în euro, publicat separat pentru mai multe scadențe.
Scadențe distincte
1M, 3M, 6M și 12M sunt serii distincte. Pentru comparații istorice trebuie urmărită aceeași scadență de la o dată la alta.
EURIBOR în credite
Pentru creditele în euro cu dobândă variabilă, contractul poate folosi o anumită scadență EURIBOR împreună cu marja băncii.