MEDIE LUNARĂ

4,4320

RON / EUR

MINIM

4,4018

03.02.2015

MAXIM

4,4521

23.02.2015

VARIAȚIE

+0,62%

4,4109 → 4,4381

Cursuri zilnice EUR/RON · februarie 2015

DataCurs BNRVariație
27.02.2015 4,4381 RON +0,0129
26.02.2015 4,4252 RON +0,0036
25.02.2015 4,4216 RON -0,0262
24.02.2015 4,4478 RON -0,0043
23.02.2015 4,4521 RON +0,0023
20.02.2015 4,4498 RON +0,0064
19.02.2015 4,4434 RON -0,0069
18.02.2015 4,4503 RON +0,0023
17.02.2015 4,4480 RON +0,0073
16.02.2015 4,4407 RON -0,0001
13.02.2015 4,4408 RON +0,0092
12.02.2015 4,4316 RON -0,0104
11.02.2015 4,4420 RON +0,0050
10.02.2015 4,4370 RON +0,0096
09.02.2015 4,4274 RON +0,0131
06.02.2015 4,4143 RON +0,0055
05.02.2015 4,4088 RON +0,0007
04.02.2015 4,4081 RON +0,0063
03.02.2015 4,4018 RON -0,0091
02.02.2015 4,4109 RON