MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,4316 -0,0104 -0,23%
🇺🇸 Dolar american USD 3,9081 -0,0189 -0,48%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,9830 -0,0238 -0,40%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,2024 -0,0364 -0,86%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0144 +0,0001 +0,62%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,0640 -0,0052 -0,49%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0057 -0,0333 -1,10%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,2658 -0,0053 -0,23%
🇧🇷 Real brazilian BRL 1,3620 -0,0234 -1,69%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,1132 +0,0014 +0,04%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6258 -0,0033 -0,52%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1600 -0,0003 -0,19%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,5953 -0,0014 -0,23%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,5122 -0,0025 -0,49%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0628 -0,0003 -0,48%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0326 -0,0001 -0,34%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0035 0,0000 -0,42%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2101 -0,0015 -0,71%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2602 -0,0018 -0,69%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,5085 -0,0087 -1,68%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8806 -0,0257 -0,88%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0583 +0,0035 +0,33%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0363 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0600 +0,0006 +1,01%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4615 -0,0085 -1,81%
🇹🇷 Liră turcească TRY 1,5715 -0,0042 -0,27%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1503 -0,0067 -4,27%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,3317 -0,0011 -0,33%
¤ Aur (gram) XAU 153,9848 -2,0242 -1,30%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,5131 -0,0208 -0,38%

Conversii la cursul BNR din 12.02.2015

EUR/RON
1 EUR 4,43 RON
10 EUR 44,32 RON
100 EUR 443,16 RON
1.000 EUR 4.431,60 RON
USD/RON
1 USD 3,91 RON
10 USD 39,08 RON
100 USD 390,81 RON
1.000 USD 3.908,10 RON
GBP/RON
1 GBP 5,98 RON
10 GBP 59,83 RON
100 GBP 598,30 RON
1.000 GBP 5.983,00 RON
CHF/RON
1 CHF 4,20 RON
10 CHF 42,02 RON
100 CHF 420,24 RON
1.000 CHF 4.202,40 RON

Cursuri valutare populare