MEDIE LUNARĂ

5,4389

RON / GBP

MINIM

5,3832

15.02.2019

MAXIM

5,5420

26.02.2019

VARIAȚIE

+2,22%

5,4101 → 5,5302

Cursuri zilnice GBP/RON · februarie 2019

DataCurs BNRVariație
28.02.2019 5,5302 RON -0,0020
27.02.2019 5,5322 RON -0,0098
26.02.2019 5,5420 RON +0,0676
25.02.2019 5,4744 RON +0,0091
22.02.2019 5,4653 RON -0,0142
21.02.2019 5,4795 RON +0,0138
20.02.2019 5,4657 RON +0,0388
19.02.2019 5,4269 RON +0,0174
18.02.2019 5,4095 RON +0,0263
15.02.2019 5,3832 RON -0,0212
14.02.2019 5,4044 RON +0,0039
13.02.2019 5,4005 RON +0,0008
12.02.2019 5,3997 RON -0,0155
11.02.2019 5,4152 RON -0,0102
08.02.2019 5,4254 RON +0,0330
07.02.2019 5,3924 RON -0,0010
06.02.2019 5,3934 RON -0,0135
05.02.2019 5,4069 RON -0,0139
04.02.2019 5,4208 RON +0,0107
01.02.2019 5,4101 RON