MEDIE LUNARĂ

5,5387

RON / GBP

MINIM

5,4847

21.03.2019

MAXIM

5,5749

14.03.2019

VARIAȚIE

+0,35%

5,5206 → 5,5401

Cursuri zilnice GBP/RON · martie 2019

DataCurs BNRVariație
29.03.2019 5,5401 RON -0,0252
28.03.2019 5,5653 RON -0,0075
27.03.2019 5,5728 RON +0,0153
26.03.2019 5,5575 RON +0,0231
25.03.2019 5,5344 RON +0,0172
22.03.2019 5,5172 RON +0,0325
21.03.2019 5,4847 RON -0,0662
20.03.2019 5,5509 RON -0,0151
19.03.2019 5,5660 RON +0,0186
18.03.2019 5,5474 RON -0,0260
15.03.2019 5,5734 RON -0,0015
14.03.2019 5,5749 RON +0,0286
13.03.2019 5,5463 RON -0,0055
12.03.2019 5,5518 RON +0,0599
11.03.2019 5,4919 RON -0,0392
08.03.2019 5,5311 RON +0,0142
07.03.2019 5,5169 RON +0,0013
06.03.2019 5,5156 RON -0,0064
05.03.2019 5,5220 RON -0,0092
04.03.2019 5,5312 RON +0,0106
01.03.2019 5,5206 RON