MEDIE LUNARĂ

3,2851

RON / USD

MINIM

3,1430

23.03.2009

MAXIM

3,4257

04.03.2009

VARIAȚIE

-6,71%

3,4147 → 3,1857

Cursuri zilnice USD/RON · martie 2009

DataCurs BNRVariație
31.03.2009 3,1857 RON -0,0340
30.03.2009 3,2197 RON +0,0521
27.03.2009 3,1676 RON +0,0202
26.03.2009 3,1474 RON -0,0219
25.03.2009 3,1693 RON -0,0011
24.03.2009 3,1704 RON +0,0274
23.03.2009 3,1430 RON -0,0249
20.03.2009 3,1679 RON -0,0130
19.03.2009 3,1809 RON -0,1074
18.03.2009 3,2883 RON -0,0083
17.03.2009 3,2966 RON +0,0082
16.03.2009 3,2884 RON -0,0274
13.03.2009 3,3158 RON -0,0359
12.03.2009 3,3517 RON -0,0149
11.03.2009 3,3666 RON -0,0141
10.03.2009 3,3807 RON -0,0230
09.03.2009 3,4037 RON +0,0192
06.03.2009 3,3845 RON -0,0190
05.03.2009 3,4035 RON -0,0222
04.03.2009 3,4257 RON +0,0246
03.03.2009 3,4011 RON -0,0136
02.03.2009 3,4147 RON -