MEDIE LUNARĂ

4,1179

RON / USD

MINIM

4,0573

10.01.2019

MAXIM

4,2034

25.01.2019

VARIAȚIE

+0,61%

4,1016 → 4,1265

Cursuri zilnice USD/RON · ianuarie 2019

DataCurs BNRVariație
31.01.2019 4,1265 RON -0,0335
30.01.2019 4,1600 RON 0,0000
29.01.2019 4,1600 RON -0,0139
28.01.2019 4,1739 RON -0,0295
25.01.2019 4,2034 RON +0,0151
23.01.2019 4,1883 RON +0,0392
22.01.2019 4,1491 RON +0,0114
21.01.2019 4,1377 RON +0,0185
18.01.2019 4,1192 RON +0,0066
17.01.2019 4,1126 RON +0,0063
16.01.2019 4,1063 RON +0,0090
15.01.2019 4,0973 RON +0,0171
14.01.2019 4,0802 RON +0,0216
11.01.2019 4,0586 RON +0,0013
10.01.2019 4,0573 RON -0,0230
09.01.2019 4,0803 RON +0,0031
08.01.2019 4,0772 RON +0,0006
07.01.2019 4,0766 RON -0,0154
04.01.2019 4,0920 RON -0,0096
03.01.2019 4,1016 RON