MonedăCodCurs (RON)Variație%
Euro EUR 4,7142 +0,0061 +0,13%
Dolar american USD 4,1491 +0,0114 +0,28%
Liră sterlină GBP 5,3592 +0,0393 +0,74%
Franc elvețian CHF 4,1621 +0,0120 +0,29%
Forint maghiar HUF 0,0148 +0,0000 +0,22%
Dirham EAU AED 1,1296 +0,0031 +0,28%
Dolar australian AUD 2,9562 -0,0065 -0,22%
Lev bulgăresc BGN 2,4103 +0,0030 +0,12%
Real brazilian BRL 1,1049 +0,0020 +0,18%
Dolar canadian CAD 3,1151 +0,0004 +0,01%
Yuan renminbi CNY 0,6095 +0,0007 +0,11%
Coroană cehă CZK 0,1841 +0,0002 +0,11%
Coroană daneză DKK 0,6313 +0,0007 +0,11%
Liră egipteană EGP 0,2311 +0,0005 +0,22%
Rupie indiană INR 0,0581 0,0000 0,00%
Yen japonez JPY 0,0379 +0,0002 +0,45%
Won sud-coreean KRW 0,0037 +0,0000 +0,14%
Leu moldovenesc MDL 0,2420 +0,0012 +0,50%
Peso mexican MXN 0,2158 -0,0003 -0,14%
Coroană norvegiană NOK 0,4829 -0,0006 -0,12%
Dolar neozeelandez NZD 2,7843 +0,0004 +0,01%
Zlot polonez PLN 1,1000 +0,0034 +0,31%
Dinar sârbesc RSD 0,0398 0,0000 0,00%
Rublă rusească RUB 0,0624 +0,0001 +0,16%
Coroană suedeză SEK 0,4595 +0,0003 +0,07%
Baht thailandez THB 0,1304 +0,0002 +0,15%
Liră turcească TRY 0,7739 0,0000 0,00%
Hryvnia ucraineană UAH 0,1484 +0,0002 +0,13%
Rand sud-african ZAR 0,2982 -0,0003 -0,10%
Aur (gram) XAU 171,2866 +1,1366 +0,67%
Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,7717 +0,0149 +0,26%
Kuna croată HRK 0,6348 +0,0009 +0,14%

Conversii la cursul BNR din 22.01.2019

EUR/RON
1 EUR 4,71 RON
10 EUR 47,14 RON
100 EUR 471,42 RON
1.000 EUR 4.714,20 RON
USD/RON
1 USD 4,15 RON
10 USD 41,49 RON
100 USD 414,91 RON
1.000 USD 4.149,10 RON
GBP/RON
1 GBP 5,36 RON
10 GBP 53,59 RON
100 GBP 535,92 RON
1.000 GBP 5.359,20 RON
CHF/RON
1 CHF 4,16 RON
10 CHF 41,62 RON
100 CHF 416,21 RON
1.000 CHF 4.162,10 RON

Cursuri valutare populare