MEDIE LUNARĂ

4,2296

RON / USD

MINIM

4,2071

12.04.2019

MAXIM

4,2739

25.04.2019

VARIAȚIE

+0,16%

4,2371 → 4,2440

Cursuri zilnice USD/RON · aprilie 2019

DataCurs BNRVariație
30.04.2019 4,2440 RON -0,0299
25.04.2019 4,2739 RON +0,0318
24.04.2019 4,2421 RON +0,0153
23.04.2019 4,2268 RON -0,0038
22.04.2019 4,2306 RON -0,0021
19.04.2019 4,2327 RON +0,0005
18.04.2019 4,2322 RON +0,0208
17.04.2019 4,2114 RON -0,0054
16.04.2019 4,2168 RON +0,0096
15.04.2019 4,2072 RON +0,0001
12.04.2019 4,2071 RON -0,0130
11.04.2019 4,2201 RON -0,0022
10.04.2019 4,2223 RON +0,0066
09.04.2019 4,2157 RON -0,0120
08.04.2019 4,2277 RON -0,0026
05.04.2019 4,2303 RON -0,0051
04.04.2019 4,2354 RON +0,0058
03.04.2019 4,2296 RON -0,0203
02.04.2019 4,2499 RON +0,0128
01.04.2019 4,2371 RON