MEDIE LUNARĂ

4,3616

RON / USD

MINIM

4,3196

14.04.2026

MAXIM

4,4232

02.04.2026

VARIAȚIE

-0,05%

4,3987 → 4,3965

Cursuri zilnice USD/RON · aprilie 2026

DataCurs BNRVariație
30.04.2026 4,3965 RON +0,0370
29.04.2026 4,3595 RON +0,0054
28.04.2026 4,3541 RON +0,0167
27.04.2026 4,3374 RON -0,0206
24.04.2026 4,3580 RON +0,0029
23.04.2026 4,3551 RON +0,0194
22.04.2026 4,3357 RON -0,0008
21.04.2026 4,3365 RON +0,0024
20.04.2026 4,3341 RON +0,0112
17.04.2026 4,3229 RON +0,0003
16.04.2026 4,3226 RON +0,0002
15.04.2026 4,3224 RON +0,0028
14.04.2026 4,3196 RON -0,0433
09.04.2026 4,3629 RON +0,0027
08.04.2026 4,3602 RON -0,0466
07.04.2026 4,4068 RON -0,0024
06.04.2026 4,4092 RON -0,0077
03.04.2026 4,4169 RON -0,0063
02.04.2026 4,4232 RON +0,0245
01.04.2026 4,3987 RON